PRODUKTY
Termalny basen Vadas Thermal Sturovo - Cennik
| Termálne bazény I | 01.09.2010 - 20.09.2010 | ||
|---|---|---|---|
| dorośli | Dzieci 1.kategoria | Inwalidzi | |
| 54.00 € | - | - | |
| 95.00 € | - | - | |
| 167.00 € | - | - | |
| 85.00 € | - | - | |
| 4.50 € | 2.50 € | 3.25 € | |
| 1.00 € | 0.50 € | 1.00 € | |
| 10.00 € | - | - | |
| Termálne bazény II |
|---|
| Kryte baseny | 01.01.2010 - 31.12.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| dorośli | Dzieci 1.kategoria | Renciści | Inwalidzi | |
| 39.80 € | - | - | - | |
| 73.00 € | - | - | - | |
| 83.00 € | - | - | - | |
| 4.45 € | 2.30 € | 2.30 € | 2.30 € | |
| 7.47 € | 5.31 € | 5.31 € | - | |
| 10.00 € | - | - | - | |
zniżki | |
| dzieci 1.kategoria do danego wieku | 15 rokov |
