PRODUKTY
| Data | Pogoda | Temperatura | RelHumidity | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Śr 08.09. 06:00 | 11 °C | 78 % | ||
| Śr 08.09. 12:00 | 17 °C | 77 % | ||
| Śr 08.09. 18:00 | 15 °C | 82 % | ||
| Czw 09.09. 06:00 | 14 °C | 97 % | ||
| Czw 09.09. 12:00 | 18 °C | 94 % | ||
| Czw 09.09. 18:00 | 16 °C | 99 % | ||
| Pt 10.09. 06:00 | 13 °C | 98 % | ||
| Pt 10.09. 12:00 | 16 °C | 96 % | ||
| Pt 10.09. 18:00 | 14 °C | 99 % |
WeatherSourceSK
